TREMOL — касови апарати и фискални принтери, одобрени от НАП
В регистъра на НАП са записани 134 модела на TREMOL (ТРЕМОЛ ООД), от тях 64 с действащо свидетелство.
С действащо свидетелство (64)
| № | Модел | Тип | Одобрен | Свидетелство |
|---|---|---|---|---|
| 840 | TREMOL-V | ФУВАС | 11.06.2020 | до 11.06.2030 действащо |
| 760 | TREMOL A19Plus | ЕКАФП | 12.12.2018 | до 12.12.2028 действащо |
| 76001 | TREMOL A19Plus вер. 01 | ЕКАФП | 26.02.2020 | до 26.02.2030 действащо |
| 76005 | TREMOL A19Plus вер. 05 | ЕКАФП | 23.06.2025 | до 23.06.2035 действащо |
| 829 | TREMOL FP01 | ФПр | 10.06.2019 | до 10.06.2029 действащо |
| 82905 | TREMOL FP01 вер. 05 | ФПр | 30.06.2025 | до 30.06.2035 действащо |
| 82901 | TREMOL FP01 вер. 1.0 | ФПр | 18.05.2020 | до 18.05.2030 действащо |
| 780 | TREMOL FP01-KL V2 | ФПр | 25.01.2019 | до 25.01.2029 действащо |
| 78001 | TREMOL FP01-KL V2 вер. 1.0 | ФПр | 23.06.2020 | до 23.06.2030 действащо |
| 819 | TREMOL FP03-KL V2 | ФПр | 05.04.2019 | до 05.04.2029 действащо |
| 81901 | TREMOL FP03-KL V2 вер. 1.0 | ФПр | 23.06.2020 | до 23.06.2030 действащо |
| 781 | TREMOL FP05-KL V2 | ФПр | 25.01.2019 | до 25.01.2029 действащо |
| 78101 | TREMOL FP05-KL V2 вер. 1.0 | ФПр | 01.07.2020 | до 01.07.2030 действащо |
| 820 | TREMOL FP07-KL V2 | ФПр | 05.04.2019 | до 05.04.2029 действащо |
| 82001 | TREMOL FP07-KL V2 вер. 1.0 | ФПр | 23.06.2020 | до 23.06.2030 действащо |
| 796 | TREMOL FP15 | ФПр | 25.02.2019 | до 25.02.2029 действащо |
| 797 | TREMOL FP15 KL V2 | ФПр | 25.02.2019 | до 25.02.2029 действащо |
| 79701 | TREMOL FP15 KL V2 вер. 1.0 | ФПр | 01.07.2020 | до 01.07.2030 действащо |
| 79605 | TREMOL FP15 вер. 05 | ФПр | 30.06.2025 | до 30.06.2035 действащо |
| 79601 | TREMOL FP15 вер. 1.0 | ФПр | 23.04.2020 | до 23.04.2030 действащо |
| 830 | TREMOL FP21 | ФПр | 10.06.2019 | до 10.06.2029 действащо |
| 83005 | TREMOL FP21 вер. 05 | ФПр | 30.06.2025 | до 30.06.2035 действащо |
| 83001 | TREMOL FP21 вер. 1.0 | ФПр | 23.04.2020 | до 23.04.2030 действащо |
| 824 | TREMOL FP24 | ФПр | 19.04.2019 | до 19.04.2029 действащо |
| 82405 | TREMOL FP24 вер. 05 | ФПр | 30.06.2025 | до 30.06.2035 действащо |
| 82401 | TREMOL FP24 вер. 1.0 | ФПр | 18.05.2020 | до 18.05.2030 действащо |
| 862 | TREMOL FP27 | ФПр | 20.06.2024 | до 20.06.2034 действащо |
| 86205 | TREMOL FP27 вер. 05 | ФПр | 30.06.2025 | до 30.06.2035 действащо |
| 866 | TREMOL FP28 | ФПр | 30.06.2025 | до 30.06.2035 действащо |
| 782 | TREMOL M-KL-V2 | ЕКАФП | 25.01.2019 | до 25.01.2029 действащо |
| 78201 | TREMOL M-KL-V2 вер. 1.0 | ЕКАФП | 11.06.2020 | до 11.06.2030 действащо |
| 78205 | TREMOL M-KL вер. 05 | ЕКАФП | 08.07.2025 | до 08.07.2035 действащо |
| 784 | TREMOL M20 | ЕКАФП | 04.02.2019 | до 04.02.2029 действащо |
| 78401 | TREMOL M20 вер. 01 | ЕКАФП | 29.01.2020 | до 29.01.2030 действащо |
| 78402 | TREMOL M20 вер. 02 | ЕКАФП | 27.09.2024 | до 27.09.2034 действащо |
| 78405 | TREMOL M20 вер. 05 | ЕКАФП | 23.06.2025 | до 23.06.2035 действащо |
| 762 | TREMOL M23 | ЕКАФП | 12.12.2018 | до 12.12.2028 действащо |
| 76201 | TREMOL M23 вер. 01 | ЕКАФП | 26.02.2020 | до 26.02.2030 действащо |
| 76202 | TREMOL M23 вер. 02 | ЕКАФП | 27.09.2024 | до 27.09.2034 действащо |
| 76205 | TREMOL M23 вер. 05 | ЕКАФП | 23.06.2025 | до 23.06.2035 действащо |
| 783 | TREMOL S-KL-V2 | ЕКАФП | 25.01.2019 | до 25.01.2029 действащо |
| 78301 | TREMOL S-KL-V2 вер. 1.0 | ЕКАФП | 11.06.2020 | до 11.06.2030 действащо |
| 78305 | TREMOL S-KL вер. 05 | ЕКАФП | 08.07.2025 | до 08.07.2035 действащо |
| 761 | TREMOL S21 | ЕКАФП | 12.12.2018 | до 12.12.2028 действащо |
| 76101 | TREMOL S21 вер. 01 | ЕКАФП | 29.01.2020 | до 29.01.2030 действащо |
| 76105 | TREMOL S21 вер. 05 | ЕКАФП | 23.06.2025 | до 23.06.2035 действащо |
| 823 | TREMOL S25 | ЕКАФП | 19.04.2019 | до 19.04.2029 действащо |
| 82301 | TREMOL S25 вер. 01 | ЕКАФП | 26.02.2020 | до 26.02.2030 действащо |
| 82305 | TREMOL S25 вер. 05 | ЕКАФП | 23.06.2025 | до 23.06.2035 действащо |
| 816 | TREMOL SB | ЕКАФП | 28.03.2019 | до 28.03.2029 действащо |
| 81605 | TREMOL SB | ЕКАФП | 29.07.2025 | до 29.07.2035 действащо |
| 81601 | TREMOL SB вер. 1.0 | ЕКАФП | 01.07.2020 | до 01.07.2030 действащо |
| 882 | TREMOL SP 01 | ЕКАФП | 20.08.2026 | до 20.08.2036 действащо |
| 876 | TREMOL STS | ЕКАФП | 01.04.2026 | до 01.04.2036 действащо |
| 881 | TREMOL VS | ФУВАС | 16.07.2026 | до 16.07.2036 действащо |
| 84005 | TREMOL V вер. 05 | ФУВАС | 29.08.2025 | до 29.08.2035 действащо |
| 771 | TREMOL Z-KL-V2 | ЕКАФП | 20.12.2018 | до 20.12.2028 действащо |
| 77101 | TREMOL Z-KL-V2 вер. 1.0 | ЕКАФП | 29.05.2020 | до 29.05.2030 действащо |
| 772 | TREMOL ZM-KL-V2 | ЕКАФП | 20.12.2018 | до 20.12.2028 действащо |
| 77201 | TREMOL ZM-KL-V2 вер. 1.0 | ЕКАФП | 29.05.2020 | до 29.05.2030 действащо |
| 77205 | TREMOL ZM-KL вер. 05 | ЕКАФП | 08.07.2025 | до 08.07.2035 действащо |
| 773 | TREMOL ZS-KL-V2 | ЕКАФП | 20.12.2018 | до 20.12.2028 действащо |
| 77301 | TREMOL ZS-KL-V2 вер. 1.0 | ЕКАФП | 29.05.2020 | до 29.05.2030 действащо |
| 77305 | TREMOL ZS - KL вер. 05 | ЕКАФП | 08.07.2025 | до 08.07.2035 действащо |
С изтекло или невалидно свидетелство (70)
| № | Модел | Тип | Одобрен | Свидетелство |
|---|---|---|---|---|
| 702 | TREMOL DCD-KL за билети | — | 28.10.2013 | 28.10.2023 изтекло |
| 703 | TREMOL DCV-KL за билети | — | 28.10.2013 | 28.10.2023 изтекло |
| 546 | TREMOL FP01-KL | — | 23.02.2011 | 23.02.2011 изтекло |
| 503 | TREMOL FP03 | — | 23.03.2009 | 23.03.2019 изтекло |
| 627 | TREMOL FP03-DV ФПр | — | 03.09.2011 | 03.09.2021 изтекло |
| 618 | TREMOL FP03-KL ФПр | — | 03.09.2011 | 03.09.2021 изтекло |
| 504 | TREMOL FP05 | — | 23.03.2009 | 23.03.2019 изтекло |
| 628 | TREMOL FP05-DV ФПр | — | 03.09.2011 | 03.09.2021 изтекло |
| 544 | TREMOL FP05-KL | — | 23.02.2011 | 23.02.2011 изтекло |
| 675 | TREMOL FP05.2-KL ФПр | — | 02.05.2012 | 02.05.2022 изтекло |
| 520 | TREMOL FP07 | — | 09.04.2010 | 09.04.2020 изтекло |
| 545 | TREMOL FP07-KL | — | 23.02.2011 | 23.02.2011 изтекло |
| 521 | TREMOL FP09 | — | 09.04.2010 | 09.04.2020 изтекло |
| 673 | TREMOL FP13-KL ФПр | — | 02.05.2012 | 02.05.2022 изтекло |
| 674 | TREMOL FP15-KL ФПр | — | 02.05.2012 | 02.05.2022 изтекло |
| 492 | TREMOL FP AURA | — | 31.07.2008 | 31.07.2018 изтекло |
| 577 | TREMOL FP AURA-DV | — | 19.05.2011 | 19.05.2021 изтекло |
| 534 | TREMOL M-KL | — | 08.02.2011 | 08.02.2021 изтекло |
| 490 | TREMOL M02 | — | 09.07.2008 | 09.07.2018 изтекло |
| 528 | TREMOL M02-DV | — | 28.12.2010 | 28.12.2020 изтекло |
| 491 | TREMOL M03 | — | 09.07.2008 | 09.07.2018 изтекло |
| 529 | TREMOL M03-DV | — | 28.12.2010 | 28.12.2020 изтекло |
| 694 | TREMOL MB-KL | — | 28.11.2012 | 28.11.2022 изтекло |
| 535 | TREMOL S-KL | — | 08.02.2011 | 08.02.2021 изтекло |
| 620 | TREMOL S03-DV | — | 03.09.2011 | 03.09.2021 изтекло |
| 693 | TREMOL SB-KL | — | 28.11.2012 | 28.11.2022 изтекло |
| 511 | TREMOL SM02 | — | 27.07.2009 | 27.07.2019 изтекло |
| 512 | TREMOL SM03 | — | 27.07.2009 | 27.07.2019 изтекло |
| 486 | TREMOL T260F | — | 09.06.2008 | 09.06.2018 изтекло |
| 530 | TREMOL T260F-DV | — | 28.12.2010 | 28.12.2020 изтекло |
| 617 | TREMOL T260F-KL ФПр | — | 03.09.2011 | 03.09.2021 изтекло |
| 732 | TREMOL TOUCH-KL | — | 04.12.2015 | 04.12.2025 изтекло |
| 677 | TREMOL V-KL | ФУВАС | 14.09.2012 | 14.09.2022 изтекло |
| 621 | TREMOL Z-KL | — | 03.09.2011 | 03.09.2021 изтекло |
| 536 | TREMOLZ M-KL | — | 08.02.2011 | 08.02.2021 изтекло |
| 501 | TREMOL ZM02 | — | 23.03.2009 | 23.03.2019 изтекло |
| 571 | TREMOL ZM02-DV | — | 04.05.2011 | 04.05.2021 изтекло |
| 502 | TREMOL ZM03 | — | 23.03.2009 | 23.03.2019 изтекло |
| 572 | TREMOL ZM03-DV | — | 04.05.2011 | 04.05.2021 изтекло |
| 547 | TREMOL ZS-KL | — | 23.02.2011 | 23.02.2011 изтекло |
| 270 | ZEKA-01 | — | 21.10.2002 | 10.10.2007 изтекло |
| 404 | ZEKA 01 - E | — | 07.03.2007 | 07.03.2017 изтекло |
| 311 | ZEKA 02 | — | 07.10.2004 | 10.10.2007 изтекло |
| 405 | ZEKA 02 - E | — | 07.03.2007 | 07.03.2017 изтекло |
| 582 | ZEKA 02-DV | — | 10.06.2011 | 10.06.2021 изтекло |
| 335 | ZEKA FP | — | 27.06.2005 | 10.10.2007 изтекло |
| 619 | ZEKA FP-DV ФПр | — | 03.09.2011 | 03.09.2021 изтекло |
| 489 | ZEKA FP-E | — | 07.07.2008 | 07.07.2018 изтекло |
| 374 | ZEKA FP01 | — | 03.04.2006 | 10.10.2007 изтекло |
| 406 | ZEKA FP01 - E | — | 07.03.2007 | 07.03.2017 изтекло |
| 578 | ZEKA FP 01-DV | — | 19.05.2011 | 19.05.2021 изтекло |
| 454 | ZEKA FP03 | — | 20.07.2007 | 20.07.2017 изтекло |
| 579 | ZEKA FP 03-DV | — | 19.05.2011 | 19.05.2021 изтекло |
| 264 | ZEKA M | — | 25.07.2002 | 25.07.2007 изтекло |
| 271 | ZEKA M-01 | — | 21.10.2002 | 10.10.2007 изтекло |
| 400 | ZEKA M - E | — | 07.03.2007 | 07.03.2017 изтекло |
| 401 | ZEKA M 01 - E | — | 07.03.2007 | 07.03.2017 изтекло |
| 288 | ZEKA M 02 | — | 09.12.2003 | 10.10.2007 изтекло |
| 402 | ZEKA M 02 - E | — | 07.03.2007 | 07.03.2017 изтекло |
| 580 | ZEKA M 02-DV | — | 10.06.2011 | 10.06.2021 изтекло |
| 308 | ZEKA M 02-вер.1 | — | 01.07.2004 | 10.10.2007 изтекло |
| 289 | ZEKA M 03 | — | 09.12.2003 | 10.10.2007 изтекло |
| 403 | ZEKA M 03 - E | — | 07.03.2007 | 07.03.2017 изтекло |
| 581 | ZEKA M 03-DV | — | 10.06.2011 | 10.06.2021 изтекло |
| 309 | ZEKA M 03-вер.1 | — | 01.07.2004 | 10.10.2007 изтекло |
| 352 | ZEKA S02 | — | 12.12.2005 | 10.10.2007 изтекло |
| 462 | ZEKA S02-E | — | 24.09.2007 | 24.09.2017 изтекло |
| 351 | ZEKA S03 | — | 12.12.2005 | 10.10.2007 изтекло |
| 583 | ZEKA S03-DV | — | 10.06.2011 | 10.06.2021 изтекло |
| 463 | ZEKA S03-E | — | 24.09.2007 | 24.09.2017 изтекло |